Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | 100 % Poliester | |
| 2. | Szerokość | 170 cm | |
| 3. | Gramatura | 260 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | 50 000 cykli Martindale | |
| 5. | Odporność koloru na światło | 6 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4, na sucho: 4 | |
| 7. | Odporność na piling | 4 | |
| 8. | Trudnozapalność | BS 476 część 7 Klasa 1, BS EN 1021-1 (papieros), BS EN 1021-2 (zapałka), BS 7176 (niskie ryzyko) | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
Odkurzać regularnie.
Wszelkie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. Przy usuwaniu plam i zabrudzeń używać suchych lub wilgotnych szmatek albo delikatnych płynów i szamponów przeznaczonych do czyszczenia tapicerek meblowych. Przy użyciu jakiegokolwiek środka do czyszczenia zaleca się wcześniejsze wykonanie próby na tapicerce w mało widocznym miejscu. |
| Kolorystyka rozwiń |
|---|