Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | 100% Poliester | |
| 2. | Szerokość | 140 cm | |
| 3. | Gramatura | 320 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | 100 000 cykli Martindale | |
| 5. | Odporność koloru na światło | 6 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4, na sucho: 4 | |
| 7. | Odporność na piling | 5 | |
| 8. | Trudnozapalność | BS EN 1021 P1&2 (papieros i zapałka); BS 7176 (niskie ryzyko); BS 7176 (średnie ryzyko); NF-P-503 M1; DIN 4102 B1; UNI 8456 & UNI 9174 Class 1 | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
Wszelkie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie.
Przy usuwaniu plam i zabrudzeń używać suchych lub wilgotnych szmatek albo delikatnych płynów i szamponów przeznaczonych do czyszczenia tapicerek meblowych. Przy użyciu jakiegokolwiek środka do czyszczenia zaleca się wcześniejsze wykonanie próby na tapicerce w mało widocznym miejscu. |
| Kolorystyka rozwiń |
|---|